座間味情報 
 
| 12/30 | 予報通り風が強く寒い日になった。クイーンザマミは全便欠航した。ダイビングを終えた後、山に芝刈りにではなくお正月用の門松を暗くなる前に急いでとってきた、竹、松、山モモの枝、3つを重ねて門の両端、船の船首に取り付ける。家が3箇所で6セット、船が3隻で3セット計9セットを作った。 |  | 
| 12/29 | 天気予報通り今日から曇り時々雨、寒くなった。天気には関係なく正月を座間味で迎えるダイバーで賑やかになってきた。 |  | 
| 12/27 | 暖かい天気が続いている(気温25度)、毎朝定置を揚げ魚を卸してボートで網の点検し時間があれば山歩きと昼は健康な毎日をおくっているが夕方理事会夜は忘年会など日が暮れると不健康な日が続く どげんかせなならん。 |  | 
| 12/24 | 今日は波高3mでクイーンザマミは欠航フェリーは通常運航した。私は21、22日と孫にクリスマスプレゼントを届けに那覇に行き23日に座間味に戻る 。22日は活気のある読谷漁協の魚の直売店を見てきた。婦人部(平均年齢約70歳)と青年部が忙しそうに魚をさばいたり揚げたりで匂いも食欲を誘う。座間味も規模は小さくても出来るはず。 |  座間味の学校でクラッシクバレーの鑑賞会。12/20 | 
| 12/17 | 1週間妻の友達の子供が我が家にホームステイしていて今日帰った。今月初めの神戸の忘年会から帰ってきて昨日までアルコール漬だったので今日は久しぶりの休肝日にした。 |  | 
| 12/14 | 定置網漁船のトラブルが直ったので昨日久々に魚の水揚げにいった、フエフキダイがたくさん入っていた、サメも入っていた、今日はカメが入っていた。私の携帯はカメラ機能がないので写真が撮れない、デジカメは修理中で写真がないのが残念。 |  | 
| 12/11 | 弱い南風が吹き気温は26度と夏日になり海もベタ凪。 |  | 
| 12/09 | 今日は夕方クイーンで入った。 お客さんと共に、久々の山歩き。 天気が良く。丁度夕日の沈む頃に阿真ビーチだった。雲がなく、大きな夕日を見る事が出来た。ラッキー! |  | 
| 12/07 | わくわくドキドキ朝早く水揚げをし午後から所用を済まし夕方からやっと自分の時間が取れた。5日に孫が座間味に来てから初めて夕食を一緒にした。今日の定置網はヤマトミジュンが8割フエフキダイとヒラアジなど大漁までいかなかった。ダイビングでは見れない魚が入るので明日からが楽しみ。 |  | 
| 12/06 | 今日やっと網を入れた。久々に朝日を見た、渡嘉敷から上がる真っ赤な朝日は7時14分だった。網が入れ終わった時間は4時過ぎ、エコツ-リズム推進法の会議もあり遊びに来ている孫と遊ぶ暇がないのが1番辛い |  | 
| 12/05 | 3日から座間味に定置網の業者が入り網を入れる準備に取り掛かる、今日は網を設置する予定だったが作業が上手くいかず網入れは明日になった 4時から飲酒運転撲滅の啓蒙に那覇署から来ていたが間に合わなかった、5時からファン感謝月間の慰労会がある。離島でも飲酒運転でつかまる人が後を立たず昨年近くの離島で飲酒運転撲滅運動をしていた教育長が帰りに飲酒運転でつかまれた記事を思い出す。 |  | 
| 12/04 | 予定通り3日に那覇に入り今日座間味に帰ってきました。 29日のセスナは強風で怖かった、神戸の忘年会ではお世話になりました。東京、四国、岡山と遠くからも参加して下さいまして本当にありがとう御座いました。のちほどオーナーの独り言に書きたいと思っています。 |  | 
 
The                                        
copyright of this home page is reserved by Hideo Matayoshi.
                                       
Any                                        
unauthorized reproduction of any of its content is prohibited.
このホームページに記載されている情報及び記載文章・写真は全てザマミセーリングに著作権があります。
著作権法認められた場合を除き無断での転載、コピー、転用を禁止します
 
| 過去の座間味情報 | ||||||||||||
| 2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 2006 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||