座間味情報 
 
| 11/28 | フォトコンの結果 水中部門 他の方は大変残念でした。 |   | 
| 11/27 | 今日の天気予報は晴れの予報だったが今は雨雲が覆ってきた、雨は大歓迎だが明日は最後の11月ファン感謝月間の最終イベントになる。フォトコンの表彰も明日行われる。 右の写真は全部セーリングのお客さんが送った写真。陸上部門の写真まで載せきれていない、私が情報をサボったせいなのでこれからも紹介したい。 |   | 
| 11/26 | 暖かな日が続く、夜も窓を開けっ放しで 寝てしまう。 寝る前は雨音と勘違いするぐらい ウマゴイかキリギリスの虫の音 を聞きながら。 夜中はホーホーとうるさいぐらいフクロウ しばらく静寂があり、また |   | 
| 11/25 | 気がつくとフォトコンに出展していただいた お客様で今年は セーリングだけで13人でした。 大変有難うございました。 
 |   | 
| 11/24 | 忙しかった連休も終わりホッとしています。 元気な学生さんやシニアーと まぜこぜのメンバーでした。 無事皆元気に帰っていきました。 有難うございました。 見送りには2年前まで東京Yの学生で参加していたイッコウのそっくりさんも「どれだけ~と言いながら桟橋から飛び込みました。 先週土曜日には3回目になる島人芸能ショーも雨で総合センターに変更でした。 最後にはちょっとハプニングありで・・・・・ したが無事皆様楽しめ終了しました。 残すところ今週の土曜日一回です。 早いものです。 |   | 
| 11/21 | シャフトからエンジンルームに水が入るので19日に部品交換をし夕方には船を下ろした。 先日の事故は東からの風が強く、本島から座間味島につき最初のポイントでスタッフがアンカーを入れにいった時スクリュウに巻かれ事故にあった、ダイビング事業者にとっては他人事ではない。 以前から気になっていたアゲナシクのダイビングポイントに多くの船が集中するのは事故の可能性が高いので19日と20日の2日間でブロックの移動をし船の出入り禁止、アンカー禁止をしポイント利用方法を変えた。これで事故がなくなるかとは別に少しは心が休まる。 |   | 
| 11/17 | 昨日那覇からのダイビング船でスタッフの 女子がスクリューに腕を切断するという 事故があり座間味港に運ばれドクターヘリで 本島の病院に運ばれた。痛ましい限りだ。 どうも新聞では「座間味 ダイビング船という見出しだったらしい(天候が荒れ全便欠航新聞が届かないが。。。。) あたかも島のダイビング業者のような書き方で大変迷惑だ。 当の那覇のダイビング業者のHPを見ると、今日もケラマに行ってきちゃいました!という軽いのりのスタッフブログ。 確かに多人数で格安ダイビングショップ。沖縄県の優良事業所だが御注意を。 |   | 
| 11/16 | 昨日は美ら島募金でお世話になっている方々を抽選で40人招待し座間味のサンゴを見てもらおうと6年前から初めているサンゴ観察ツアーを無事終えた。テレビ局も入るので事前打ち合わせなど忙しかしかった。 夜はサンゴ保全活動のバーべキュウ慰労会が行われ久々に大酒を飲んだ。お陰で今日は休肝日となった。 夕方 ティンガーラを陸揚げした。19日に部品交換をする予定。 |   | 
| 11/13 | 今いるお客さんには申し訳ないが 今日夕方から雨音が聞こえて 嬉しくなる。 このぐらいの雨では断水解除とはいかないが |   | 
| 11/11 | 北西の風が強くクイーンは全便欠航した。 今日はたまたまお客さんの入れ替わりがなかったので助かった。座間味内海も西風の強風には弱い、それでも透明度よく潜れる場所は数箇所はあるのが強みかな。 |   | 
| 11/10 | 忘年会の参加申し込み期限も15日までです。 今の所60人近いお客様からの連絡がありました。大変有難うございます。 いつもの元気なメンバー 久しぶりにお会いする人 いまからとても楽しみです。 |   | 
| 11/09 | 今日も温かな天気で扇風機が必要なぐらい。 クィーンの2便で入る予定のお客さんは 関空発の飛行機のトラブルの為 島に来る事が出来なかった。 可愛そう。 |   | 
| 11/08 | 南東の風が吹き暖かい。 昨晩はアルコールの力でハイテーションだったちょい悪オヤジ達は2日酔いでトーンダウン、若いギャルは朝から元気いっぱい。年の差なのか? 飲み会が続いたので健康の為、山歩きに行ってきた、心地よい疲れで元気はつらつ、サー今日も宴会か。 桟橋はカタクチイワシの群れがついている、毎日釣り人で賑わっている。 |   | 
| 11/07 | 今夜から島人芸能ショーが開催されました 夜空の下多彩なショーの始まりです。 毎週土曜日桟橋に集合! |   | 
| 11/06 | 暖かな日になる先日までの寒波がうそのよう まだ冬物布団は出せない。 フォトコン、セーリングのお客さんが出したものを 随時載せたいと思う。 今年は現在セーリングのお客さんだけで11人のエントリー出展があり |   | 
| 11/05 | 昨日はクイーンザマミが通常運航だったのでやっと心が休まる。荒天で船の全便欠航が続くと仕事の関係でパニック状態になる人、覚悟する人、中には予定より多く潜れるので船の欠航を望む人、様々な人間模様が見られる。1番良いのは予定通りに帰れること、それには船の欠航する基準をきちんと決めることとセスナの確保が必要だ、両方とも難しいことではない。いつも話し合いの場がのびのびになっているのが現状だ。 昨日は阿嘉島のダイビング事業者と合同理事会を開催した。ダイバーが安全に潜れるよう、ボート立ち入り禁止区域などローカルルールを決めた。 |   | 
| 11/03 | 今日も荒天の為船は全便欠航した。 島の行事お嶽登りの日である。我が家は 先祖代々ウフ岳に登り神様に健康感謝・ 五穀豊穣・子孫繁栄を祈願する。 村民運動会や座間味祭りと続けての行事で 断水の中重箱作りやお弁当と主婦は大変である。帰るのを諦めたお客さんと山道を歩いているとセスナが出るとの情報にあたふたする。 携帯は便利なのか? 心が動き急遽帰れることになった。 |   | 
| 11/02 | 昨日の座間味島祭りは前線通過があり会場は総合センターで行われた。花火は防波堤からの打ち上げなので外に出て花火見学をしていた。 今日は北風が強く船は全便欠航した、明日も欠航しそうなのでお客さんも困っている。離島の弱点がさらけ出された。 |   | 
 
The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
copyright of this home page is reserved by Hideo Matayoshi.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Any                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
unauthorized reproduction of any of its content is prohibited.
このホームページに記載されている情報及び記載文章・写真は全てザマミセーリングに著作権があります。
著作権法認められた場合を除き無断での転載、コピー、転用を禁止します
2009年3月IN東京イベント 
| 過去の座間味情報 | ||||||||||||
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 2006 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||