座間味情報
5/25 | 22日、健太郎の満産祝いは夕方5時から夜中の12時過ぎまで沢山のお客さんが来てくれ盛大に行われた。今は少なくなっている行事(里帰り出産とかで)の1つであるが。おじぃおばぁが島にいるから昔ながらの祝い事ができるかな。 台風2号が発生し現在の予報は1号に続き座間味直撃のコースになっている。私は明日、那覇での会議など3つほどが重なり今日出ていく、そのあと29日に北海道の友に会いにいく約束をしたけど台風で飛行機が飛ぶかどうか分からない。 ボートは陸揚げし台風対策はある程度すませティンガーラのロープは泰平に任せた。帰りは早くても来月の4日になる。 |
|
5/22 | 梅雨真っ盛りの中、 今日の天気は又吉健太郎の満産を祝っているかの様に快晴。 一か月を無事過ごし島人たちにお披露目と健やかな成長を先祖に祈願する。そんな意味のお祝いごとです。 昨日は2人で魚を捕ってきた、何人来るか分からないので刺身も多めに中身の汁も余分に作っている、その他色々沖縄の文化料理もあり夕方開宴迄主婦は昨日から忙しく動いている、健太郎を預かり私の仕事は子守、楽しく遊ばせてもらっている。子供は1カ月で成長し顔が変わってきた。 |
|
5/18 | クイーンざまみがドック入りしているのでその期間はお客さんが少ない、お客の少ない時期に会議や委員会などボランテイアがほぼ毎日のように組まれている、お酒の席も多く酒に飲まれている。 今日は久々の晴れ、午前はサンゴ保全活動に参加した、午後は山歩き、夕方は委員会、そのあとの酒は控えようと思っている。 |
|
5/15 | 台風が通り過ぎた後は水温が1.2度低くなるが今回は台風が過ぎた12日から水温が24.5度と逆に2度ほど上がっていた。 クイーン座間味がドック入りしているので(6月3日迄)乗り継ぎにフェリーでは間に合わないお客さんには渡嘉敷経由をしてもらっているので迷惑をおかけしています。 昨日と今日は実家の庭の大掃除をした。これから夏に向けバーベキュウや飲み会などに使える。 |
|
5/11 | 台風1号が発生し沖縄直撃した、これまで経験もないし聞いたこともない、以前はグアム付近で発生し1週間ほどかけて接近し発達し大型台風になって沖縄に来るパターンだったのが最近はは沖縄近海で発生しすぐに影響が出る事が多くなった。 弱い台風なので心配はないが今日はダイビングは休みにした。明日は海も静かになるのでダイビングに出る予定。 |
|
5/8 | 霧の中に島が埋もれている。 晴れてはいるが、湿度が高い。 亜熱帯地方だから、 昨日台風1号が発生 水温が低いのだからこちらに向かってこないだろう・・・? 要注意です。 |
|
5/6 | 晴れのち曇り、連休でやっと晴れた、鯉のぼりも元気に青空を飛んでいる。数年前からの水温を調べると今年は例年より2度低い。ダイバーは透明度より水温が高くなってほしいとの願いはかなわなかった。 | ヒメテングハギの群れ |
5/5 | 不肖にも連休前に風邪をひいていたようだ。 不摂生は無し万全の体調でのぞんだが頭がふらふらし咳が少々、当初熱も無かったので安易に構えていたら、39度の熱がでた、水温が低いので全身を冷やせば治ると思い毎日潜っていたがそれでもなかなか熱は下がらず昨日やっと治った。還暦を過ぎると知恵熱に注意?? 梅雨入りしてから天気が時間ごとにコロコロ変わり今日も曇り、のち雨、時々晴れの天気。健太郎の誕生祝にもらった鯉のぼりも上げたり下ろしたり、島の人も写真を撮って自分のブログに載せるといっていた、今日帰った神戸Yのいつもお世話になっている皆さん立派な鯉のぼりありがとうございました。まだしばらく島の話題になりそうだ。 |
|
5/1 | 連休初日に梅雨入り宣言!! ちょっと待ってくれてもいいのに。 五月晴れではないが 梅雨の合間にお客さんからのプレゼントの 鯉のぼりをあげる。 ザマミの海の上でとても気持ちよさそうに 元気に泳ぐ鯉。 皆様が健太郎の誕生と健やかな成長 を祝って下さり とても感謝です。 |
The
copyright of this home page is reserved by Hideo Matayoshi.
Any
unauthorized reproduction of any of its content is prohibited.
このホームページに記載されている情報及び記載文章・写真は全てザマミセーリングに著作権があります。
著作権法認められた場合を除き無断での転載、コピー、転用を禁止します
2009年3月IN東京イベント
過去の座間味情報 | ||||||||||||
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2006 |
||||||||||||
2005 |
||||||||||||
2004 |
||||||||||||
2003 |
||||||||||||
2002 |
||||||||||||
2001 |