座間味情報&又吉家の情報!
8/29 | 昨日はクイーンは欠航しフェリーのみ運行した。今日は全便欠航した。1週間ぶりのお客さん、お客さんは3組ともヘリコプターで入ってきた。午前で入った2家族はついてすぐにも泳ぎに行くと張り切っていた、父2人ダイビング、母2人体験ダイビング子供たちはシュノーケリング、透明度の良さに感激していた。午後からの高柴さん孫を連れて古座間味で砂遊び、明日から通常運行になると思うので忙しくなりそうだ。 | |
8/27 | 台風15号は昨日夜9時頃沖縄本島北部を通過しゆっくりと北西に上がっていった。 向かってくるときは30m前後の風で通り過ぎた後の帰し風が40m以上吹き荒れた。 昨日夕方5時半頃から停電し今日11時に電気がきた。、今朝コーヒーを飲みたい、パンもとりたい、けど停電がいつまでなのか分からないので冷蔵庫が開けられなかった。 昨晩は何十年ぶりかでラジオを聞いた、懐かしのスクリーンミュージックや懐メロが流れ1人聞き入ってなぜかバーボンを飲んでいた。クーラーが使えないので時々水浴びをし体を冷やしながら、、 我が家にはローソクがない事にも気が付いた、那覇にいる妻に電話で聞いたらローソクはないとの返事で困った、水中ライトは数個あったので困ることはなかったがローソクの明かりで飲みたかったなあ。 |
|
8/26 | 台風がそれることを願っていたのですが今回は直撃を免れない様です。 又気圧も下がり猛烈な台風なので停電も免れないと思います。 先日迄はなかなか近づいてこない台風待ちでだらだらと台風対策をしていたけど今朝から台風らしき風が吹き始めました。 停電を予想した対策は屋上の水タンクに水をくみ上げ我が家は外で切り替え式なので風呂場にも水を溜め飲み水はポリタンクに入れた、一番大きな問題は冷蔵庫&冷凍庫、クーラーボックスに氷を入れ必要な品はそこに入れる、冷蔵庫を開けると中身が全部ダメになるので開けない。お湯は沸かせるのでインスタント食品は常備してある。 のんきな井上さん夫婦は、那覇でクイーンが出るのを待っている、昨日も那覇から電話があり27日には出るだろうとのんきにかまえている。無理だと言うのに。 |
|
8/24 | 台風接近でクイーンの3便から欠航の放送があり2便でお客さんを帰し午後から台風対策をしたのに15号の速度が遅くなり暇をもてあそんでいる。今のとこ26日から27日にかけて沖縄本島に最接近の予報が出ている。 今日は真夏日で最高の天気。 |
|
8/22 | 台風14号の影響を少し受け15号が向かってきているのでお客さんを全員那覇まで帰れるように手配し見送りをしてきた。7歳の孫も2週間ほど滞在していたので文江と一緒に那覇に帰った。なぜか台風の時は一人が多い。 石垣島から30年来の知り合い親子が日帰りで来た、クイーンの3便は欠航なので1便で入り2便で帰った、船で1時間ほど泳ぎ昼食をとり船に乗る、とてもあわただしい訪問だが会いに来てくれただけでも嬉しかった。34、5年前大阪から家を売ってヨット購入し筋ジストロフィーの娘を連れ座間味まで訪ねしばらく座間味にいた。思い出話は尽きないが台風接近なので帰ることとなった。 その後船をバースに戻し明日は台風対策をする予定。 |
|
8/19 | 2日前の大変ダイビングは船に乗っているお客さん全員と隣の船まで注目し最初から最後まで大笑いの連続だった、家族4人の体験ダイビングで長男の身体が大きく5Lのウエットスーツを付けさせるのに汗だく、肩までしか入らなかった。足が浮いて浮いて沈まないのでウエイトを足して足して16キロでも沈まず3人ががりで無事に大変ダイビング成功、本人いわく僕は素人だから下手で当然、面白かったので又やりたいとの事だった。夜テレビで体験の写真を流したらお客さんもスーツ着用から水面でビデオを撮っていた。 昨日の夏祭りは800人ほどが参加した、途中スコールが2度ほどあったが熱気に包まれ花火の後はモンパチ(モンゴル800)のステージでまたまた大盛り上がり、ステージの前に客が殺到し姿を見る事も出来なかった。 今日は毎年遊びに来る岐阜からの親子連れの貸切、シュノーケリング&釣りなどをして遊ぶ予定。 |
|
8/16 | 台風13号の影響はなく快晴が続いている。 夕方になると大勢の観光客が歩き回っている。近年夕食を宿で食べず食堂に行く人が多くなり、予約なしのお客さんは食堂や居酒屋で断られ島中をうろついている観光客を夕食難民と呼んでいる。 今年は座間味のシークァーサーの木は例年より早い時期に多くの実をつけている、我が家の庭の小さな木も豊作だ、今朝も脚立を持って実をとりに行ってきた、医者には高いところから落ちないようにと言われているので慎重に摘み取りをした。 2日後に迫った座間味の夏祭りの準備も順調に進んでいる。 |
|
8/12 | 快晴、本土の盆休みで民宿も満室状態が1週間は続く。 昨日、一階の蛍光灯を1箇所LEDに変えてみた。 引っ張るひもがなく全部リモコン操作で変換するようにできている、そのリモコンが数時間後には見当たらない。皆でリモコン探しに必死になっていた、一見関係なさそうな台所から、二階の部屋までくまなく探すがなかなか見つからない、その日は外食の予定で予約時間が迫って焦っていた、予定時間には少し遅れたが考えられない場所から見つかった、リモコンが無くては電気がつかないとは大きな欠陥?かな。 テレビのリモコン2個(なぜ2個なのか分からない)クーラー、扇風機、それにLED蛍光灯、が増えテーブルの上はリモコンだらけ。 |
|
8/6 | 台風11号をあまく見ていた。 昨夕から今日まで、丸1日20m前後のの強風が吹いている。突風は30mくらいは吹いていた。 台風は弱いとの予報でもなめてかかったら痛い目に遭う。 明日はBS朝日放送で夜9時から座間味村の映像が放映される、今日も暇なのでBS放送に切り替えると雨雲が暑いのか映らない、明日の運航より天気が気になる。 明日も波は高い予報が出て入るけどフェリーくらいは出てほしいけど、どうなるか。 |
|
8/5 | 今日は台風11号の影響で雨が降っている 昨日クイーン3便でお客さんを見送った後船の台風対策をした。 3日朝、やっと台風対策していた船のロープを外し屋根を取り付け船をいつものように戻し2日間ダイビングをし4日午後に又台風対策とはあわただしい。 今度の11号は現在勢力が弱くても速度が遅くなれば発達する恐れがあるので気を抜くことなく70、80mの風が吹いてもいいように対策をしている。解除は明日か明後日か。 |
|
8/4 | 村民同士ため息をつきながら挨拶する。 誰かが言う「オリンピックの年は台風が多いってよ。」本当かどうかはわからないが、5日に行うオスプレイ配備反対県民大会も延期になる。今日はこんなに良い天気ですが、明日はまた欠航になりそうなので、お客様に那覇へ帰って頂くように案内する。週間予報もずっと雨マーク??なんくるさいさ~!また明日から台風対策です。トホホ。 |
今日の座間味です。 |
8/3 | 3日間定期船は全便欠航し今日は全便通常運行した。またまた台風11号が5日から接近予報で今日と明日船は運航し5日から2.3日全便欠航しそうな感じがする。 7月30日那覇宿泊、31日座間味に入り4日帰り予定の家族連れダイバー、今日のフェリーで座間味に入り午後から2本潜り明日帰る、短時間でも座間味で遊びたいと言われ感激だが台風と船の運航にはどうしようもない。 ヘリはゲルマ島に着陸するので自分の船を台風対策してしまうとロープが網のように張られ迎えにも行けない。 座間味島にヘリが着陸しないと困る状況もある。 |
ラジオ体操6:30 |
8/1 | 曇り、定期船は全便欠航した。 台風、9号と10号に挟まれ冗談で互いの風で風が静かになると話をしていたらそのとうりになった、10号が九州の近くでスピード早く 心配していた9号も座間味から離れているので風が弱くなった。 今日も山歩きをしていたら風もなく山の上から沖縄本島を見ると波も静かで午後から船が運航しても良さそうな状態だった。座間味の中はうねりが少々、ダイビングには支障はなく海遊びにも問題ない。 明日の船の運航が心配だ。 |
The
copyright of this home page is reserved by Hideo Matayoshi.
Any
unauthorized reproduction of any of its content is prohibited.
このホームページに記載されている情報及び記載文章・写真は全てザマミセーリングに著作権があります。
著作権法認められた場合を除き無断での転載、コピー、転用を禁止します
過去の座間味情報 | ||||||||||||
2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2006 |
||||||||||||
2005 |
||||||||||||
2004 |
||||||||||||
2003 |
||||||||||||
2002 |
||||||||||||
2001 |