座間味情報&又吉家の情報!
12/29 | 北風、晴れ。気温は25度、水温も24、5度ある。 25日、文江が那覇にいる2人の孫を連れてきた、2人とも朝から自転車を乗り回し元気いっぱい夕方まで遊びまわっている。 |
お菓子のケーキを作って大はしゃぎ |
12/22 | 前線が通過し南風から北風に変わり気温も5.6度低くなった。 和歌山からの看護士に最近更新していないと文句を言われ反省している。言い訳を許されるならダイビングの少ない時期に環境保全に関しての仕事??が多く追いつけない状況にある。来年春までは覚悟している。 |
アダンの根から縄をなっています。(文江) |
12/21 | 今日の天気は南東の風25度 昨日は午前中は曇りで寒く、午後から晴れて少し暖かくなった。那覇から荒波の中をボートをチャーターし渡嘉敷に渡った神戸の学生とライフセーバーを迎えに朝早くから渡嘉敷に迎えに行き帰りは夕方になっていた。サンゴを見せるのと人命救助の訓練がメーンで頑張っていた。午前中は寒さにめげていた学生もいたが、太陽が顔を出すと元気を取り戻し体育系の学生らしく勢いがあった。太陽の力が偉大なのか気まぐれものなのか分からない。昨年に続き今年も全国大会でソフトボール部は優勝したそうでおめでとうございます。 オーストラリアにいる末娘の紹介でオーストラリアから友達夫婦と1歳の息子、おじいちゃんおばーちゃんで座間味に潜りに来ている。 |
|
12/18 | 今月は座間味から出かける日が多く最近やっと落ち着いてきた。 沖縄の冬は夏日になったり寒くなったり天気がコロコロ変わる。今日は午後から雨、風も強まりクイーン座間味は全便欠航しフェリーは入れだし運航した。 隣の渡嘉敷村も高速船が全便欠航した、3年前から渡嘉敷青年の家で合宿研修している神戸の女子大生は先生、ライフセーバーも入れ、昨年に続き今年も那覇からダイビングボートをチャーターし無事渡嘉敷に入ることが出来た。チャーターするボートの船長に波高の事人数と荷物の多いことを説明すると2つ返事でOKの返事、よく考えたらこのくらいの波では座間味周辺迄ダイビングに来ていて手前の渡嘉敷までの往復なら楽な仕事だなと改めて納得。 それにしても両村営の大型高速船には参った。 |
|
12/11 | 雨、太陽が出ないと沖縄も寒い。エコツーリズム関係のサンゴのモニタリングが8日から始まり今日で終わった。今年エコツー法の全体構想が国から認められてから環境と名のつく会社が座間味での仕事を入札し名刺と人物と会社名がごちゃごちゃになり電話での対応が難しい。 9日は結婚式で那覇に出て昨日帰って来た。 13日は沖縄本島北部の本部町でサンゴ移植の発表があるので明日またまた那覇に出る。 |
|
12/2 | 恒例中年?3カップルでの今年の旅行は京都でした。歴史の重みがある京都、大原・嵐山・嵯峨野の旅。テレビではよく出る場所を散策。神社仏閣の多いのと平日なのに人の多さもビックリ。文江は東海自然歩道の杭を見て昔を思い出して。 お天気も最高で恵まれ紅葉も綺麗に見られました。 美味しい京料理と温かなおもてなしに感謝です。 そして、こうして歩けるのに幸せを感じました。 |
|
12/1 | 神戸忘年会 たくさんの方々が参加してくださいまして有難うございました。楽しい交流の場となりました。 今年は又吉家にとっては散々でしたが来年は良い年になりますように。との年忘れの会でもありました。 |
|
11/29 | 今日から 神戸の忘年会に出かけますのでしばらく留守にします。 座間味に帰るのは12月5.6日です。よろしくお願いします。 |
The
copyright of this home page is reserved by Hideo Matayoshi.
Any
unauthorized reproduction of any of its content is prohibited.
このホームページに記載されている情報及び記載文章・写真は全てザマミセーリングに著作権があります。
著作権法認められた場合を除き無断での転載、コピー、転用を禁止します
過去の座間味情報 | ||||||||||||
2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2006 |
||||||||||||
2005 |
||||||||||||
2004 |
||||||||||||
2003 |
||||||||||||
2002 |
||||||||||||
2001 |