座間味情報&又吉家の情報!
7/30 | 夏の疲れもピーク昨日は船のメンテもあり お休みにしました。 泰平は息子とパパとして一日を過ごし 雄大はお昼まで寝ていたとか 英夫さんは船のメンテナンスと 前から設置を考えていた海に滑る滑り台の の設置方法を考えていました。 明日は日帰り県庁でプレゼンティーション(モニタリングと保全事業の予算を付けて頂くために)ダイビング協会の仕事です。 |
|
7/29 | 座間味の夏休みの朝6:30の風景 コミュニティーセンターの大きな木の周りで ラジオ体操を月~金の間行っています とても心地よい風が吹き 気分爽快です。 |
|
7/26 | 今年の夏休みはお天気上々。 毎日子供達の笑いと歓声、 大人の笑顔で楽しい毎日 一日中の船遊び、初めて会った子でも友達 になったり、沢山の思い出を作っています 去年、潜れなかった子が今年は○m潜れる 様になるなど成長しています。 プールでは飛び込み禁止とか。でも海では ティンガーラの色んな所から飛び込んだり 。パワフルに遊んでいます。 |
|
7/21 | 海はなぎ、 夏特有の涼しい南風が吹いている。 夏休みに入ると典型的な親はダイバー子供はシュノーケリングのお客さんが多い、(中には若いおじいちゃんと孫のコンビもいる) ダイバーと同じく、ほとんどがリピーター。 今年は色んな海グッズを増やし子供の日のような船になっている、ぶーらんこと滑り台も計画していたが場所をとるのでまだ実現していない。まだまだいいアイデアを考えたい。 |
|
7/19 | 無人島のアゲナシク(安慶名敷)島が火事 1時過ぎ煙が。すぐさま島に下りている観光客を避難させて。その後自衛隊のヘリを要請して海水を掛ける消火活動続く。夕方やっと消えた。原因は分からないが不発弾が多いので心配したが 大事に至らなかった。良かった。 島に居る(PTA所有)ヤギもびっくりしただろう アゲナシクが火事になったのは初めてだと 島のおばぁ90歳が言っていた。 |
|
7/13 | 台風7号は座間味では風だけで 雨が全く降らなかった。油断していたせいで昨夜は突然の停電。なんでかな?英夫は無呼吸の治療の為CPAPをして就寝するが 停電で機械が止まり息苦しさに目覚める。 クーラーも止まり窓を開け、時々吹く強風が気持ちよく。島中真っ暗なので星を見ながら再び眠りにつく。朝になりロウソクとライター、懐中電灯の電池の確認や置き場所に付いて確認する。これから台風シーズン備えよければ憂いなし。 |
|
7/11 | 昨日慌てて、お客様を那覇へ案内する。 今日、朝まだ天気が良いが、全便欠航との 放送を聞き安堵する。 オーストラリアから来ていた末娘も無事帰る 彼氏のオーストラリア人は よっぽど座間味が気に入ったのか もっと泊まりたかったと渋々帰った。 |
|
7/9 | 夏が始まり忙しい日々が続く中、台風7号がいつの間に発生、進路もいやなパタン、発達もする予報だ。しかも大型である。明後日までは大丈夫かなと思っていたが明日までで多分明後日から船が止まるかもしれない。 今いるお客様を明日帰る手配を これから入るお客さんにも連絡する。 明後日から台風対策だろう。 ふぅ |
石川 兼さんPhoto |
7/2 | ケラマ諸島が国立公園へ年内にも内定のニュースが石原環境大臣が発表した。 お客様からお祝いのメッセージが届く。意外に早い発表で新聞社やテレビ局から電話がある。 |
The
copyright of this home page is reserved by Hideo Matayoshi.
Any
unauthorized reproduction of any of its content is prohibited.
このホームページに記載されている情報及び記載文章・写真は全てザマミセーリングに著作権があります。
著作権法認められた場合を除き無断での転載、コピー、転用を禁止します
過去の座間味情報 | ||||||||||||
2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2006 |
||||||||||||
2005 |
||||||||||||
2004 |
||||||||||||
2003 |
||||||||||||
2002 |
||||||||||||
2001 |