座間味情報&又吉家の情報!
2/27 | 国立公園に向けダイビング協会会長の 英夫さんは忙しそうで那覇へ行ったり来たり 大分暖かくなって半袖をメインに出そうか? 迷っています。 先日オーストラリアの娘のご近所さんが 遊びに来てくれて楽しい時間を過ごしました。 残念ながらクジラは見れなかったのですが 釣りをしたりして遊びました。港にはミジュン (カタクチイワシ)がいっぱい。 |
|
2/21 | 今日は春のような日差しにホッとする。 目覚ましは、オリンピック情報をテレビで見るのが日課になっている。 今朝は真央ちゃんの姿を見て涙する。 もうすぐオリンピックも終わりで淋しくなる。 国立公園に向け色々取材に忙しくなりそうです。沖縄のオリオンビールサザンスターのラベルが国立公園記念ラベルが発売されるそうです。 やったね!でもサンゴないのかな? 4月の新春パーティーに持って行こう。 お楽しみに |
|
2/18 | 今日は暖かだが雨が降っている。 本土の大雪のニュースやオリンピック その中にバリ島でのダイビング事故の ニュース心配していたが5人は生還後の2名も 早く見つかってほしいと思う。 ダイビング業界は狭い那覇のショップのイントラもその中に居たそうだ。 他人事でなく安全面は、これからも考えて 行かないと身を引き締める思いである。 |
|
2/15 | 今日は旧暦のⅠ月16日、沖縄だけの行事だと思うけどお墓のお正月。 昨日午前中、家族でお墓の掃除をしてきた、墓の上は松の葉など積もっているのでつるつる滑り危険な作業。 今日はご馳走を作持ってお墓に供え、その後宴会のつまみで食べるのが恒例だが気温が17度と低く寒さに負け家に持ち帰った。 夜は11月ファン感謝月間の島ンちゅ芸能ショウの再現を業者に頼まれているらしく寒い中ご苦労さん。 |
|
2/13 | ここ数日時化が続き船の運航が乱れている。 昨日やっとフェリーが動いたら入れだし運航で荷物の積み下ろしの30分ほど座間味港に停泊した。今月27日、那覇で開催される国立公園化に向けてのシンポジュウムの件で打ち合わせに来たのだが、新聞記者と桟橋で船のタラップがいつ外されるかタラップをにらみながらどんな話をしたのかほとんど覚えていない。多分記者も同じだと思う。 今日もクイーンは欠航、座間味のフェリーは渡嘉敷のフェリーがドック入りなので那覇~渡嘉敷港を運航している。皮肉にもクジラのイベントがありお客さんは渡嘉敷経由とセスナで入ってきた。 アイラスのヘリは昨年暮れ遊覧飛行中、サービスで水面近くまで下り上昇することが出来ず海に落ちた、まだ運航出来ない状況にある。幸いお客さん&パイロットは近くの漁船に助けられた。私も暮れは沖縄に居なかったので後から聞いた。サービス過剰もほどほどにしないと、私も考えさせられる。 |
|
2/11 | 日本中で大雪の情報のなか 内地のお客様から雪景色の写真が 多く届きました 雪がない沖縄で暮らしていると うらやましい気持ちで見ていますが さぞ大変だったことでしょう。 昨日今日は定期船が全便欠航の悪天候 でもお客様は元気で笑いが絶えない 天候も吹っ飛ばす勢いでした。 島では、 お陰様で降った大雨で長期の断水も解除 ほっとしています。 今朝セスナをチャーターしてお客様を 阿嘉島へ見送りした帰り、クジラを見てしまいました。ごめんなさい。 |
沖縄の新聞です。社説が英語版に駐日大使の目 に止まる様にと粋な計らいです。good |
The
copyright of this home page is reserved by Hideo Matayoshi.
Any
unauthorized reproduction of any of its content is prohibited.
このホームページに記載されている情報及び記載文章・写真は全てザマミセーリングに著作権があります。
著作権法認められた場合を除き無断での転載、コピー、転用を禁止します
過去の座間味情報 | ||||||||||||
2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2006 |
||||||||||||
2005 |
||||||||||||
2004 |
||||||||||||
2003 |
||||||||||||
2002 |
||||||||||||
2001 |