座間味情報&又吉家の情報!
6/30 | レゲエのコンサート心地よくMUNIN最高 おばぁも「よッーよッー」とノリノリでした。 今日の夕方食事をしていると 何と今度は停電・・・・・ 2時間たっても点かず暗くなり、諦めたころ やっと点く、台風でもないので停電用の準備も まだしていなかったので大慌てでした。 |
|
6/28 | 今日は青年会主催のイベントI lave Zamami そして楽しみだった[世界ふしぎ発見」ところが 夕方の落雷で じぇじぇ 座間味島の共同アンテナが・・・・ テレビが見れない状態に・・・録画もできず 仕方ないのでイベント会場へレゲーってなんだろう のおばさんですがコビット行ってきます。 |
|
6/26 | 家の義理の弟がしばらくお手伝いに来て下さっています。社交的で話題豊富だからとても楽しい 本人も仕事以外に一人での長期は初めての体験 でエンジョイしています。 きっと妹も・・・・・ ここ最近、hpの怖さを実感、勝手に写真を使われ とても嫌な思いをしました。 世の中いろんな方がいるのですが、程い話です。 連日素敵なお客様たちが毎晩、 話題に欠くことはないです 今は大きなラジコンヘリを持ってきて空撮しています 良い映像が取れたらまたご報告します。 28日「世界ふしぎ発見」 で座間味が出ます見て下さい |
|
6/18 | 今朝玄関を開けるとブーゲンビリアの木で ミーミーミ―とクマゼミが鳴いていた もう梅雨明け間近の座間味島です 昨日の新聞で来週は高温注意報初めて見ました そんな注意報があったんだ。 夏至南風(カーチバイ)と呼ばれる。沖縄では梅雨明けを知らせる風が吹いて湿気ビンビンである。 |
|
6/13 | 今日は13日の金曜日でした。 大潮の新月ですがサンゴの産卵はまだかな? 梅雨の晴れ間を見て洗濯を、しかし午後からまた雨が、歯病みで那覇へ通わないといけなくなっています。噛めないストレスは結構なもので。困ったもの 何故か余計、夏バテでなく食欲旺盛で、太ってきている文江です(笑い) 健康の有り難さが身に沁みます。 |
|
6/6 | 船を陸揚げし修理やペン塗り中。 国立公園になってから会議が多く時間のある限り出席しているので自分の時間がほとんどない。 昨日は渡嘉敷での会議だった。 夜は懇親会は楽しいが飲み過ぎないように気をつけているのだがほとんど酒に飲まれている。 梅雨が明けたのかと思うほどいい天気が続いている。このまま梅雨明けしてくれたらいいのだが、、 |
|
6/3 | ユッカヌヒ(旧暦5/4)も終わり糸満や各地では ハーリーの鐘が鳴り梅雨明けと昔から言われて います。本当にその頃から良い天気が続いていますが、梅雨明けではなく中休みだそうで また来週からは前線が上がってくるのだと 沖縄の天気予報、梅雨明けは6月後半らしい 雄大も来て船の点検修繕と忙しいが 英夫は毎日会議です。健太郎も仙台のおじいちゃんの家へ里帰りなので淋しいが、集中できるかな |
The
copyright of this home page is reserved by Hideo Matayoshi.
Any
unauthorized reproduction of any of its content is prohibited.
このホームページに記載されている情報及び記載文章・写真は全てザマミセーリングに著作権があります。
著作権法認められた場合を除き無断での転載、コピー、転用を禁止します
過去の座間味情報 | ||||||||||||
2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2006 |
||||||||||||
2005 |
||||||||||||
2004 |
||||||||||||
2003 |
||||||||||||
2002 |
||||||||||||
2001 |