座間味情報&又吉家の情報!
7/30 | 今日は船クィーン1便だけ運行フェリー 折り返し運行。午前中シュノーケリングや ダイビングをして、急いでお客様をフェリーで見送り 台風対策をする。 いつまで船が欠航するのやら、いやはや こびっと休めるかな? |
|
7/29 | 台風11号が発生その前を熱低が沖縄を狙っているみたいです。 今日明日で今いるお客様は帰ったほうが 良いかと思いその段取りをしています。 何時まで影響が出るのか心配です。 これからご予定のお客様天気予報に御注意くださいませ。 それにしても、今朝の海はすこぶる綺麗でした。 嵐の前の・・・・ |
|
7/26 | ケラマブルーの海、良い天気が続入いています 今年は国立公園効果でしょうか 沢山のお客さんが座間味に来て下さっています 安全には充分注意しながら楽しい時間を |
|
7/16 | 台風8号が去り真夏日が続く座間味島です 初めての方は、日焼けに充分御注意ください 太陽が痛いです。 台風8号は意外にも海に大きな影響が出ています 皆で守ってきたサンゴが根こそぎ壊され かなりのダメージを受けております 自然のサイクルで仕方がないのかとも 思いますが、復活するまで長い目で見て下さい。 |
|
7/11 | 台風被害の報道が内地の報道で流れたらしく 沢山の皆様からお見舞いのご連絡を頂き ご心配をおかけしております。 皆元気で被害もあったのは家のブーゲンビリアの 木が折れたのだけでした。 ティンガーラも無事です。 ただ停電が2日間続き、団扇を片手に皆で トランプをしていました。 昨日からフェリーが動き、今日から全便運行 また観光客がどっと。忙しい座間味島に戻りました 家の大きな外人たちも。 今日無事那覇へ帰りました。 |
フォト草野 |
7/7 | 気が付けば今日は七夕!しかしそんな雰囲気は 沖縄にはなく、昨日から台風8号の予報で大慌てをしています。昨日早朝から外人向けの村内放送を 「台風が近づいていること」を 家の婿さんのサム君が(たまたまオーストラリアから来ていたので)やってくれました 3ダイブの後すぐティンガーラ台風対策夜の7時過ぎ頃まで 今朝kグループを無事ヘリで全員那覇へ その後家の周りの対策 嫌なコースを通るので心配です。 サム君は初めての台風を経験するそうです 停電に供えしばらく連絡が 付きにくくなるかもしれません 特別警戒警報も出ています。 |
|
7/4 | ご紹介が遅れました。6/27日から お手伝いの「村岡りさ」ちゃんです 8/4日頃までですが NAUIイントラ、潜水士の資格もあります どうぞよろしく。 やっぱり女の子がいた方がいいね。 |
|
7/3 | 久しぶりのサンセットクルージング ティンガーラ健在です。 私が言うのも何なのですが TINGARRAは美しい |
|
7/2 | 連日真夏の沖縄です。 国立公園効果でしょうか 座間味には沢山の観光客が例年に増して 増えているのを実感しています。 事故の無いように心がけたいと思っています。 今日かねてから、山見ドクターと話していた 酸素とレギュが届きました 減圧対策として純酸素を浮上時吸うことで 窒素を減らす効果があります。 |
The
copyright of this home page is reserved by Hideo Matayoshi.
Any
unauthorized reproduction of any of its content is prohibited.
このホームページに記載されている情報及び記載文章・写真は全てザマミセーリングに著作権があります。
著作権法認められた場合を除き無断での転載、コピー、転用を禁止します
過去の座間味情報 | ||||||||||||
2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2006 |
||||||||||||
2005 |
||||||||||||
2004 |
||||||||||||
2003 |
||||||||||||
2002 |
||||||||||||
2001 |