座間味情報&又吉家の情報!
4/25 | 連休前に良い天気 海は穏やか空も快晴までは行かないのですが 晴れ 本格的に夏仕様に衣替えをしなくては・・・・・ クーラーの掃除も |
|
4/24 | 何となく曇りの日々 琉球アサガオが綺麗に咲いています 気温は安定半袖で充分です。 GWを前に静かな座間味島です 幼稚園に通い始めた孫は 毎朝「行ってきまぁす」の挨拶に寄ってくれる 幸せな朝のひと時です。 |
|
4/21 | 座間味の3大御祭りの1つ浜下りの行事が ありました。 清明祭と浜下り(旧暦3月3日) 朝から重箱料理を作り墓参り そして古座間味のシルで拝んだあと お弁当を食べて潮に足をつけ 流れ船の行事に参加 お客様も一緒に流れ船カチャシ―を 踊り太鼓をたたき 翌日は後祝いに参加 して頂きました 素朴なお祭りだけど楽しかった |
|
4/15 | 泰平が和船「泰斗丸」を購入 本日回航して座間味に着きました 午前中からお嫁ちゃんは 座間味の拝所を周り 報告と安全祈願に回り お昼過ぎ船がやって来ました。 パーランクーでお迎え 夜は港で宴会でした。 何のための船か?よくわかりませんが 船にはサーフボードが? |
|
4/13 | 山歩き、野山は梅雨の花に 入れ替わりつつあります。 小さなコンロンカやクチナシの差が控えめに 咲いていました。もうじき終わりつつある ケラマつつじと鉄砲百合が 赤白の縁起良く咲いていました。 |
|
4/11 | 今日は座間味の「海開き」アマビーチにて 海開き宣言に始まり子供たちのエイサーや 水泳、そしてメンイベント魚のつかみ取り 幼稚園に入った健太郎は初挑戦だが 捕る気はあったのですが 一匹も捕れなくて残念でした。 来年に期待することに。 思い出おこせば 英夫が泰平にやらせたいがために 頑張って始めた 魚のつかみ取りでした。今では恒例に なっていますが あの頃は喧々諤々でした。 しかしその子供[孫]が目を丸くして 魚を掴もうとする姿は嬉しい限り 昨日からアミジケーやら魚のさばき 朝から準備やらから揚げやら皆頑張りました。 |
|
4/9 | 健ちゃんの入園式。爺婆も参加しました 久しく学校へ行くことがなかったのですが 久しぶりに座間味幼小中学校へ 親子孫とこれから三代目がお世話になります。 3歳児は12名です。離島としては多いです 嬉しい事です 明日は網ジケ-(追い込み漁)で 明後日は海開きです。 近頃は平均気温が23度以上 あったかいんだから♪ |
|
4/8 | 東京から昨日帰って来ました。 北は仙台から南は神戸迄多くの座間味ファンの皆様と共に東京の会場では楽しく過ごさせて頂きましてありがとうございました。 翌日曜日はマリンダイビングフェアーの開催されているサンシャインの会場に行きましたら多くのザマミセーリングのお客さんに来て頂きました、ありがとうございました。 これから沖縄、座間味では南風が吹き夏本番となりますので梅雨の心配はせず遊びに来てください。 |
|
4/2 | 東京のパーティーに向けて今日から那覇へ行ってきます |
The
copyright of this home page is reserved by Hideo Matayoshi.
Any
unauthorized reproduction of any of its content is prohibited.
このホームページに記載されている情報及び記載文章・写真は全てザマミセーリングに著作権があります。
著作権法認められた場合を除き無断での転載、コピー、転用を禁止します
過去の座間味情報 | ||||||||||||
2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2006 |
||||||||||||
2005 |
||||||||||||
2004 |
||||||||||||
2003 |
||||||||||||
2002 |
||||||||||||
2001 |