座間味情報 & 又吉家の情報! 2017年1月~
5/28 | 五月晴れ今日は座間味幼・小・中運動会 ティンガーラがドック入りの為皆で参加した 親子リレーでは、健太郎→じいじい→あゆみ→ 文江→泰平と走った「親子3世代で走るなんて」 久しぶりの運動会楽しかった。 しかし暑くて梅雨時期の運動会はムシムシ 熱中症にならないように 何度も放送がありました 親子リレーの結果もちろん1位(笑い) |
|
5/24 | 今日は水中の撮影、天気が良くて 雨の心配はなくよかったです。 サンゴの産卵が見れたらと水中カメラマンは 夕方まで調査していたが 水温が低いとの事で、今夜は無い判断でした。 私はと言えばふらっと阿嘉島へ友達が「腰が 痛い」とのこと。お見舞いがてらおしゃべりに こんな暇の時しか出来ませんものね 村内航路で行ってきました。 プチ旅行気分。懐かしい方にも逢えて 昔話に話が弾みました。 陸続きでないので同じ村内ですが 簡単ではないのです。 明日からホームヘルパーの仕事もセーリングに 支障のない程度に少しずつ始めます。 |
|
5/23 | 朝からじいじいはそわそわ、長生きして良かったと ?健太郎のTVデビューにそわそわ! じいじいとサンゴのお話しをしている所を撮るとか 健太郎は朝幼稚園に行く時「今日は テレビのお仕事がある」といって出かけたそうです (笑) じいじいの洗脳でしょうか? 撮影は夕方阿真ビーチで BSテレビ朝日「新・にっぽん風景遺産」 「石丸さんが旅人」毎週火曜 9:00からの一時間番組で7月の始めに 座間味を紹介します。 良かったら見て下さいね |
|
5/8 | 今日はゴーヤの日今日も夏日の様な良い天気 所で明日から高速船がドック入りですが 今日分かった事ですが 座間味への入り方フェリー10:00那覇発 座間味着12:10の他に那覇発渡嘉敷行高速船で 16:30-渡嘉敷着17;05渡嘉敷の阿波連から17:25の 村内航路みつしまで座間味着17:50に着くことがで きます。 また那覇への帰りはフェリー座間味発15:00発 那覇着17:00の他にみつしまで座間味発8:30 渡嘉敷阿波連着09:05渡嘉敷発10:00- 那覇着10:35があります。 全て予約が必要です 長い間のクィーンザマミドック入りです6/9日まで ご利用してください |
|
5/5 | 子供の日でした ティンガーラを見て、思い出しました 元気に泳ぐ鯉のぼり!! |
|
5/4 | 今年のGWは天気予報のハズレのお蔭で とてもいい天気です。 昨日だけ少し波風ありましたが 他は例年になく◎です。 そんなこんなで忙しい毎日ですが 家の外装工事が始まりました。 築35年する家ですが防水加工と 外壁のペンキを塗ります さてどうなるでしょう。 |
The
copyright of this home page is reserved by Hideo Matayoshi.
Any
unauthorized reproduction of any of its content is prohibited.
このホームページに記載されている情報及び記載文章・写真は全てザマミセーリングに著作権があります。
著作権法認められた場合を除き無断での使用を禁止します
座間味情報 Since2001 | ||||||||||||
2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2006 |
||||||||||||
2005 |
||||||||||||
2004 |
||||||||||||
2003 |
||||||||||||
2002 |
||||||||||||
2001 |