座間味情報 & 又吉家の情報! 2020年03月から
5/29 | 島の 学校に子供たちの声が戻り 少しずつ前に行ってるのかなと思う今日この頃ですが 第2波の心配もしながらも、営業再会に向けて動いています 今朝バラの可愛い花が庭に咲いてるのを見つけ 思わず摘んでしまいました。 英夫はダイビング協会の総会も終わり zoomによるネット会議 八重山を始め他の離島と本島のダイビング 事業者の会議が定番になり、俗にいう新しい生活様式に ついて行ってます。 文江は、コロナのお蔭で座間味区の総会が 一か月延び6月の総会に向け動いています。 |
|
5/25 | 久しぶりの晴れ間です そろそろ島も再開に向けて動き始めているところです。 沖縄県はお陰様で今月に入り新たな感染者はゼロでいます しかしいろんなイベントは中止になり寂しいですが 皆我慢でいたのでそろそろ動き始めたかな さて自分たちもどうやるかダイビング協会では 感染防止ガイドラインを出します セーリングの新しいダイビングスタイルももうすぐ示すこと が出来ると思います 6月からは観光客の受け入れを少しずつ行う旨 の村の方針も出ました。 さてコロナ自粛の最中じいじいによる第2回ヨット教室 昨日が行われました。 孫と二人でアゲナシクやガヒ島に小さなリンギーヨットで お出かけです。二人とも楽しいそうです。 |
|
5/15 | 沖縄は感染者ゼロが15日続いています 21日、沖縄県は自粛解除の予定です 学校やその他の営業が出来ますが やはり観光地と言う事で心配もあります 徐々にですが県内のお客さんからでしょうかね こちらも感染対策も考えての営業再開となるでしょう。 セーリング独自の指針も示します いきなり、例年通りの観光客が来られることはまだしばらくは 望めないですね。お互いに我慢です 世界的にコロナが治まって欲しいです。 梅雨時期に入った座間味です |
|
5/8 | 長い間の自粛生活のなか4/30日 又吉家の自慢のじいちゃんが享年102歳で老衰のため 亡くなりました。親近者のみで静かに見送りました。 穏やか最後でした。波乱万丈の人生南洋漁業やシベリア抑留 爺ちゃんの話はいつも面白い 沖縄の飲食業にも貢献し天皇陛下から黄地褒賞を頂き ひ孫に買ってくるおもちゃが本当にぴったりなもので 今でも高1の子は大事にしているぬいぐるみです。 最後までかっこよかったじいちゃんでした。 介護してくれた妹に心から感謝です。 |
The
copyright of this home page is reserved by Hideo Matayoshi.
Any
unauthorized reproduction of any of its content is prohibited.
このホームページに記載されている情報及び記載文章・写真は全てザマミセーリングに著作権があります。
著作権法認められた場合を除き無断での使用を禁止します
座間味情報 Since2001 | ||||||||||||
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2006 |
||||||||||||
2005 |
||||||||||||
2004 |
||||||||||||
2003 |
||||||||||||
2002 |
||||||||||||
2001 |