座間味情報 & 又吉家の情報! 2020年03月から
7/29 | 今年は例年になく 台風の無い7月でした。 そして、新型コロナの影響で お客様の客層も変わり 例年になく少ないです。 寂しい夏です。 早く安心して旅行が出来る様に 願うばかりです。 前から考えていた 遅かったですが、8月1日より TEINGALLAの船上での禁煙に踏み切る事に致しました。 今までは後方のみ許可をしていましたが たばこを吸われる、お客様ごめんなさい。 受動喫煙も気になっていました。 海の上の綺麗な空気を思う存分吸って下さい。 |
|
7/21 | 昨夜もネオワイズ彗星を肉眼で 綺麗にはっきり見れました しかし携帯では 写真が取れなかったので 今日一眼レフをもって再挑戦 皆に教わりながら 取れました やった~!! 今夜の稲崎展望台はギャラリーも多く 孫たちも一緒で賑いました 星空も本当に綺麗でした。 |
|
7/21 | 数日、どしゃぶりが続き、昨日からまた夏が戻りました。 空の色はご覧のとおり、綺麗な青です。 日中、陸地は暑いですが、船の上は別世界の様に、涼しく、 快適に過ごせますよ。 毎朝、蝉の鳴き声が島中に響き渡っております。 |
|
7/15 | 座間味集落内の夜、小道 (すーじ道) 以前から気になっていた真っ暗闇の小道 星がきれいに見えていいのだが 足元が危ない 街燈を増やすのでなく 何とかならないかと区内をフットライトの設置を試みている いい感じです。 |
|
7/13 | 独立記念日にはたくさんの米軍島にが来て とても怖い思いをしました。 誰もかかっていないければいいですね。 村内はマスク着用の村内放送もあります ただ暑さの中ずっとは無理です 日帰りのお客様は増えているようで 高速船は一便は連日一杯です まだまだいつもの様には行きませんが 島の観光業として売り上げは激減していますが 政府のGO、TOキャンペンはこの時期いかがなものでしょうか?医療機関が貧弱な島では まだ早くないですか? |
今朝フェリー粟国が新造して試験運転で座間味に |
7/11 | 神の浜の展望台がリニューアルしたので 今日は夕陽を見に その後、なかなか暗くならない夜空を見ながら 星空観察すると 満点、満点の星座が手に取るように浮かんでくる アプリを見ながら星空を久しぶりにゆっくり 鑑賞する。 |
The
copyright of this home page is reserved by Hideo Matayoshi.
Any
unauthorized reproduction of any of its content is prohibited.
このホームページに記載されている情報及び記載文章・写真は全てザマミセーリングに著作権があります。
著作権法認められた場合を除き無断での使用を禁止します
座間味情報 Since2001 | ||||||||||||
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2006 |
||||||||||||
2005 |
||||||||||||
2004 |
||||||||||||
2003 |
||||||||||||
2002 |
||||||||||||
2001 |